<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEOCAST media &#187; Videoproducties</title>
	<atom:link href="http://geocast.nl/portfolio-gallery/videoproducties/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geocast.nl</link>
	<description>creating new media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BioMotion Tour</title>
		<link>http://geocast.nl/portfolio-items/biomotion-tour/</link>
		<comments>http://geocast.nl/portfolio-items/biomotion-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wimer Algera</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://geocast.nl/?post_type=portfolio&#038;p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Gedurende een maand ging de BioMotion Tour als onderdeel van het &#8216;BioFuels in Motion&#8217;-project door Europa om aandacht te vragen voor biobrandstoffen. De olie raakt op en er zal een alternatief moeten komen, of dat nu bio-ethanol, biodiesel of groen gas gaat worden, dat maakt niet uit. Na de tour was het beeld dat Frankrijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ge<img class="size-full wp-image-452 alignright" title="biomotiontour-kaart" src="http://geocast.nl/wp-content/uploads/2009/11/biomotiontour-kaart.png" alt="" width="331" height="185" />durende een maand ging de BioMotion Tour als onderdeel van het &#8216;BioFuels in Motion&#8217;-project door Europa om aandacht te vragen voor biobrandstoffen. De olie raakt op en er zal een alternatief moeten komen, of dat nu bio-ethanol, biodiesel of groen gas gaat worden, dat maakt niet uit. Na de tour was het beeld dat Frankrijk en Hongarije inzetten op bio-ethanol, Duitsland en Polen veel biodiesel verkijgbaar hebben en Nederland en Duitsland naast biodiesel en bio-ethanol ook nog groen gas aanbieden. In Nederland zijn tevens initiatieven voor elektrisch rijden.</p>
<p>Onderweg bestonden de activiteiten van de internationale groep verbonden aan de tour uit publieksvoorlichting, bewustwording, stimulering van nieuwe activiteiten en informatieuitwisseling.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-950 aligncenter" title="BioMotion Tour in Budapest" src="http://geocast.nl/wp-content/uploads/2012/01/budapest-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p style="text-align: left;">Tijdens de Tour leverde GEOCAST media videomateriaal voor YouTube en de website <a href="http://biomotiontour.eu" target="_blank">biomotion-tour.eu</a>, foto-materiaal en nieuwe media. Diverse politici, ondernemers en hoogleraren uit de verschillende landen kwamen voor de camera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocast.nl/portfolio-items/biomotion-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortebaanwedstrijd &#8216;Gouden Bal&#8217;</title>
		<link>http://geocast.nl/portfolio-items/kortebaanwedstrijd-gouden-bal/</link>
		<comments>http://geocast.nl/portfolio-items/kortebaanwedstrijd-gouden-bal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wimer Algera</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://geocast.nl/?post_type=portfolio&#038;p=1041</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocast.nl/portfolio-items/kortebaanwedstrijd-gouden-bal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BN-ers varen met zonneboot op de Amstel</title>
		<link>http://geocast.nl/portfolio-items/bn-ers-varen-met-zonneboot-op-de-amstel/</link>
		<comments>http://geocast.nl/portfolio-items/bn-ers-varen-met-zonneboot-op-de-amstel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wimer Algera</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://geocast.nl/?post_type=portfolio&#038;p=951</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocast.nl/portfolio-items/bn-ers-varen-met-zonneboot-op-de-amstel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videodemo Rederij Vooruit</title>
		<link>http://geocast.nl/portfolio-items/videodemo-rederij-vooruit/</link>
		<comments>http://geocast.nl/portfolio-items/videodemo-rederij-vooruit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wimer Algera</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://geocast.nl/?post_type=portfolio&#038;p=942</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocast.nl/portfolio-items/videodemo-rederij-vooruit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

